| S | |||||||||||||
| D | Matin | Après-Midi | Matières | h | Enseignants | ||||||||
| Janvier | 15 | L | ALGO/C | UNIX | UNIX | 36 | F. Porcher | ||||||
| 16 | M | ALGO/C | RESEAUX | ALGO/C | 40 | P. Capolsini | |||||||
| 17 | M | ALGO/C | UNIX | RESEAUX | 52 | J. Y. Planchon | |||||||
| 18 | J | ALGO/C | RESEAUX | ||||||||||
| 19 | V | ALGO/C | UNIX | ||||||||||
|
20 |
S | ||||||||||||
| 21 | D | Matin | Après-Midi | ||||||||||
| Janvier | 22 | L | ALGO/C | UNIX | |||||||||
| 23 | M | ALGO/C | RESEAUX | ||||||||||
| 24 | M | UNIX | |||||||||||
| 25 | J | RESEAUX | |||||||||||
| 26 | V | UNIX | Présentation des Sujets de GO | ||||||||||
| 27 | S | ||||||||||||
| 28 | D | Matin | Après-Midi | ||||||||||
| Janvier | 29 | L | ALGO/C | UNIX | |||||||||
| 30 | M | ALGO/C | RESEAUX | ||||||||||
| 31 | M | UNIX | |||||||||||
| Février | 01 | J | ALGO/C | RESEAUX | |||||||||
| 02 | V | UNIX | Cont. Théo 1 | CHOIX des Sujets de GO | |||||||||
| 03 | S | arrivéeMIKE | |||||||||||
| 04 | D | Matin | Après-Midi | ||||||||||
| Février | 05 | L | MIKE 60 | ANA/BD | RESEAUX | ANA/BD | 60 | M. Eboueya | |||||
| 06 | M | INTERNET | RESEAUX | INTERNET | 8 | P. Capolsini | |||||||
| 07 | M | ANA/BD | ANA/BD | CE | 40 | P. Doigneaux | |||||||
| 08 | J | CE (bât E) | RESEAUX | ||||||||||
| 09 | V | VC 1 | ANA/BD | ||||||||||
| 10 | S | ||||||||||||
| 11 | D | Matin | Après-Midi | ||||||||||
| Février | 12 | L | ANA/BD | ANA/BD | |||||||||
| 13 | M | ANA/BD | RESEAUX | ||||||||||
| 14 | M | ANA/BD | ANA/BD | ||||||||||
| 15 | J | ANA/BD | RESEAUX | ||||||||||
| 16 | V | VC 2 | ANA/BD | ||||||||||
| 17 | S | Arr PATRICE | |||||||||||
| 18 | D | Matin | Après-Midi | ||||||||||
| Février | 19 | L | INTERNET | ANA/BD | |||||||||
| 20 | M | ANA/BD | RESEAUX | ||||||||||
| 21 | M | ANA/BD | salle occup. | ||||||||||
| 22 | J | CE (bât E) | ANA/BD | ||||||||||
| 23 | V | RESEAUX | |||||||||||
| 24 | S | ||||||||||||
| 25 | D | Matin | Après-Midi | ||||||||||
| Février | 26 | L | PATRICE 40 | BD | BD | BD | 40 | P. Boursier | |||||
| 27 | M | BD | BD | ||||||||||
| 28 | M | VC 3 | CE (bât E) | salle occup. | |||||||||
| Mars | 01 | J | BD | BD | |||||||||
| 02 | V | MIKE | BD | JavSc.html | JavSc.html | 40 | P. Capolsini | ||||||
| 03 | S | DépartMIKE | |||||||||||
| 04 | D | Matin | Après-Midi | ||||||||||
| Mars | 05 | L | Arrivée évangile | ||||||||||
| 06 | M | BD | BD | ||||||||||
| 07 | M | VC 4 | CE (F 3-2) | ||||||||||
| 08 | J | BD | CE (bât E) | ||||||||||
| 09 | V | PATRICE | GRAND ORAL | ||||||||||
| 10 | S | ||||||||||||
| 11 | D | Matin | Après-Midi | ||||||||||
| Mars | 12 | L |
Vacances
|
||||||||||
| 13 | M |
Vacances
|
|||||||||||
| 14 | M |
Vacances
|
|||||||||||
| 15 | J |
Vacances
|
|||||||||||
| 16 | V |
Vacances
|
|||||||||||
| 17 | S | ||||||||||||
| 18 | D | ||||||||||||
| Mars | 19 | L | Tec.SWeb | JavSc.html | |||||||||
| 20 | M | JavSc.html | Tec.SWeb | Tec.SWeb | 32 | J.D. Girard | |||||||
| 21 | M | VC 5 | JavSc.html | ||||||||||
| 22 | J | JavSc.html | Tec.SWeb | ||||||||||
| 23 | V | Tec.SWeb | |||||||||||
| 24 | S | ||||||||||||
| 25 | D | Matin | Après-Midi | ||||||||||
| Mars | 26 | L | PHP | JavSc.html | PHP | 28 | J.D. Girard | ||||||
| 27 | M | JavSc.html | Tec.SWeb | ||||||||||
| 28 | M | VC 6 | Cont. Théo 2 | salle occup. | |||||||||
| 29 | J | VC 7 | Présentation Etudes Techniques 10h30 | ||||||||||
| 30 | V | PHP | Tec.SWeb | ||||||||||
| 31 | S | ||||||||||||
| Avril | 01 | D | Matin | Après-Midi | |||||||||
| Avril | 02 | L | PHP | JavSc.html | Ergo.Design | 16 | J.C. Del Rabal | ||||||
| 03 | M | JavSc.html | Tec.SWeb | ||||||||||
| 04 | M | VC 8 | JavSc.html | ||||||||||
| 05 | J | VC 9 | Tec.SWeb | ||||||||||
| 06 | V | PHP | Ergo.Design | CHOIX des Etudes Techniques | |||||||||
| 07 | S | arr Jacques | |||||||||||
| D | Matin | Après-Midi | |||||||||||
| Avril | 09 | L | JACQUES 56 | MM | MM | MM | 56 | J. Morcos | |||||
| 10 | M | MM | MM | ||||||||||
| 11 | M | MM | MM | ||||||||||
| 12 | J | VC 10 | |||||||||||
| 13 | V | Vendredi Saint | |||||||||||
| 14 | S | arr Pascal | |||||||||||
| 15 | D | Matin | Après-Midi | ||||||||||
| Avril | 16 | L | Lundi de Pâques | ||||||||||
| 17 | M | MM | MM | ||||||||||
| 18 | M | PASCAL 32 | C.Projets | C.Projets | C.Projets | 32 | P. Estraillier | ||||||
| 19 | J | C.Projets | C.Projets | ||||||||||
| 20 | V | MM | MM | ||||||||||
| 21 | S | ||||||||||||
| 22 | D | Matin | Après-Midi | ||||||||||
| Avril | 23 | L | C.Projets | C.Projets | |||||||||
| 24 | M | MM | MM | ||||||||||
| 25 | M | JACQUES | MM | MM | |||||||||
| 26 | J | PASCAL | C.Projets | C.Projets | |||||||||
| 27 | V | dép Jacques | VC 11 | ||||||||||
| 28 | S | ||||||||||||
| 29 | D | Matin | Après-Midi | ||||||||||
| Avril | 30 | L | |||||||||||
| Mai | 01 | M | dép Pascal |
Fête du travail
|
|||||||||
| 02 | M | VC 12 | |||||||||||
| 03 | J | PHP | Ergo.Design | ||||||||||
| 04 | V | PHP | Ergo.Design | ||||||||||
| 05 | S | ||||||||||||
| 06 | D | Matin | Après-Midi | ||||||||||
| Mai | 07 | L | |||||||||||
| 08 | M |
Armistice 1945
|
|||||||||||
| 09 | M | VC 13 | CE (B 2-4) | ||||||||||
| 10 | J | PHP | |||||||||||
| 11 | V | PERL | Ergo.Design | PERL | 40 | F. Porcher | |||||||
| 12 | S | ||||||||||||
| 13 | D | Matin | Après-Midi | ||||||||||
| Mai | 14 | L | VC 14 | ||||||||||
| 15 | M | PERL | |||||||||||
| 16 | M | VC 15 | CE (B 2-4) | ||||||||||
| 17 | J | PERL | |||||||||||
| 18 | V | PERL | |||||||||||
| 19 | S | ||||||||||||
| 20 | D | Matin | Après-Midi | ||||||||||
| Mai | 21 | L | VC 16 | Flash 5.0 | |||||||||
| 22 | M | PERL | Flash 5.0 | ||||||||||
| 23 | M | Cont. Théo 3 | CE (B 2-4) | ||||||||||
| 24 | J | Ascension | |||||||||||
| 25 | V | ||||||||||||
| 26 | S | ||||||||||||
| 27 | D | Matin | Après-Midi | ||||||||||
| Mai | 28 | L | VC 17 | ||||||||||
| 29 | M | PERL | CE (B 2-4) | ||||||||||
| 30 | M | VC 18 | |||||||||||
| 31 | J | PERL | |||||||||||
| 01 | V | PERL | salle occup. | ||||||||||
| 02 | S | ||||||||||||
| 03 | D | Matin | Après-Midi | ||||||||||
| Juin | 04 | L |
Lundi de Pentecôte
|
||||||||||
| 05 | M | PERL | |||||||||||
| 06 | M | JSP 8h00 | CE (B 2-4) | ||||||||||
| 07 | J | PERL | |||||||||||
| 08 | V | JSP 8h00 | |||||||||||
| 09 | S | ||||||||||||
| 10 | D | Matin | Après-Midi | ||||||||||
| Juin | 11 | L | |||||||||||
| 12 | M |
ETUDES TECHNIQUES
|
|||||||||||
|
STAGE EN ENTREPRISE
|
|||||||||||||